|
|
Enter subhead content here
|
|
2003 Berlin Thunder NFLE Free Agent Draft selections| Draft order | Player name | Position | College |
|---|
| Round | Choice |
|---|
| 1 | 6 | Reggie Grimes | DE | Alabama |
|---|
| 2 | 12 | Rod Kelly | DE | NE Oklahoma State |
|---|
| 3 | 13 | Daryon Brutley | CB | Northern Iowa |
|---|
| 4 | 24 | Mark Baniewicz | T | Syracuse |
|---|
| 5 | 25 | Byron
Thweatt | LB | Virginia |
|---|
| 6 | 36 | Calvin Coleman | CB | Montana |
|---|
| 7 | 37 | Setema Gali | DE | Brigham Young |
|---|
| 8 | 48 | Salem
Simon | DT | Northwestern |
|---|
| 9 | 49 | Shannon Wadley | LB | South
Carolina |
|---|
| 10 | 60 | Tim Carter | CB | Tulane |
|---|
| 11 | 61 | Freddie Moore | T | Florida A&M |
|---|
| 12 | 72 | Joe Wesley | LB | Louisiana State |
|---|
| 13 | 73 | Jykine Bradley | CB | Middle Tennessee |
|---|
| 14 | 84 | Marvin Coley | DE | North
Alabama |
|---|
| 15 | 85 | Michael Cook | T | Boston College |
|---|
| 16 | 96 | Cedric Pittman | DE | Nevada |
|---|
| 17 | 97 | Aaron Harris | RB | Penn State |
|---|
| 18 | 108 | Eli
Wnek | DE | Arizona |
|---|
| 19 | 109 | Phil Stambaugh | QB | Lehigh |
|---|
| 20 | 119 | Kunle Williams | DB | Pennsylvania |
|---|
wikipedia.org
2003 Berlin Thunder Stats
Passing
Rushing
Receiving
Kickoff Returns Punt Returns Punting
Kicking
Defense
2003 Berlin Thunder Schedule & Results| Regular Season | | 04/06/2003 (Sun.) | @ Scottish Claymores | L, 62-31 | 0-1-0 | 14,894 | | 04/13/2003 (Sun.) | Rhein Fire | L, 21-10 | 0-2-0 | 16,312 | | 04/19/2003 (Sat.) | @
Frankfurt Galaxy | L, 41-21 | 0-3-0 | 22,758 | | 04/27/2003 (Sun.) | Scottish Claymores | L, 34-17 | 0-4-0 | 10,413 | | 05/04/2003 (Sun.) | Amsterdam Admirals | W, 34-30 | 1-4-0 | 8,934 | | 05/10/2003 (Sat.) | @
Barcelona Dragons | W, 24-14 | 2-4-0 | 7,597 | | 05/17/2003 (Sat.) | Barcelona Dragons | L, 23-20 | 2-5-0 | 11,766 | | 05/25/2003 (Sun.) | @
Rhein Fire | L, 28-21 | 2-6-0 | 27,895 | | 05/31/2003 (Sat.) | @
Amsterdam Admirals | L, 51-43 | 2-7-0 | 12,207 | | 06/07/2003 (Sat.) | Frankfurt Galaxy | W, 27-14 | 3-7-0 | 13,768 |
|
|